工商备案信息第二期
2014年12月-2015年1月托管企业工商备案明细 | |||||
序号 | 股权代码 | 企业全称 | 营业执照 | 工商注册地 | 所在城市 |
1 | 010350 | 安徽芜湖马仁奇峰森林旅游有限公司 | 340222000000340 | 繁昌县市场监督管理局 | 芜湖 |
2 | 010351 | 繁昌县朱氏印务有限责任公司 | 340222000006768 | 繁昌县市场监督管理局 | 芜湖 |
3 | 010352 | 安徽田野菌业有限责任公司 | 340123000047639 | 肥西县市场监督管理局 | 合肥 |
4 | 010353 | 无为县融兴中小企业融资担保有限公司 | 341422000025988 | 无为县市场监督管理局 | 芜湖 |
5 | 010354 | 安徽省无为县国安小额贷款股份有限公司 | 341400000013326 | 芜湖市工商行*管理局 | 芜湖 |
6 | 010325 | 铜陵市琨鹏光电科技有限公司 | 340711000001665 | 铜陵市工商行*管理局 | 铜陵 |
7 | 010326 | 安徽铜陵科力阀门有限责任公司 | 340721000003885 | 铜陵县市场监督管理局 | 铜陵 |
8 | 010327 | 铜陵天润包装有限责任公司 | 340721000000225 | 铜陵县市场监督管理局 | 铜陵 |
9 | 010328 | 铜陵法瑞挤出科技有限公司 | 340793000001804 | 铜陵市经济开发区市场监督管理局 | 铜陵 |
10 | 010329 | 安徽多达皖晶新能源有限公司 | 340721000019210 | 铜陵县市场监督管理局 | 铜陵 |
11 | 010330 | 铜陵市远程艺术制品有限责任公司 | 340711000000120 | 铜陵县市场监督管理局 | 铜陵 |
12 | 010331 | 铜陵欧克电气有限责任公司 | 340700000012359 | 铜陵市工商行*管理局 | 铜陵 |
13 | 010332 | 安徽荣达阀门有限公司 | 340721000006109 | 铜陵县市场监督管理局 | 铜陵 |
14 | 010333 | 安徽金桥电缆有限公司 | 340721000012576 | 铜陵县市场监督管理局 | 铜陵 |
15 | 010334 | 铜陵市新洲电子科技有限责任公司 | 340700000069017 | 铜陵市工商行*管理局 | 铜陵 |
16 | 010335 | 铜陵市铜新电气有限责任公司 | 340721000009255 | 铜陵市经济开发区市场监督管理局 | 铜陵 |
17 | 010336 | 铜陵日科电子有限责任公司 | 340703000001163 | 铜陵市工商行*管理局 | 铜陵 |
18 | 010337 | 铜陵市清华宝能源设备有限责任公司 | 340700000043707 | 铜陵市工商行*管理局 | 铜陵 |
19 | 010338 | 铜陵市三诺电子有限公司 | 340700000025459 | 铜陵县市场监督管理局 | 铜陵 |
20 | 010339 | 铜陵国传电子材料科技有限公司 | 340793000000426 | 铜陵市经济开发区市场监督管理局 | 铜陵 |
21 | 010340 | 安徽赛福电子有限公司 | 340700000013728 | 铜陵市工商行*管理局 | 铜陵 |
22 | 010341 | 铜陵凤丹种植科技开发有限责任公司 | 340721000006998 | 铜陵县市场监督管理局 | 铜陵 |
23 | 010342 | 铜陵聚福缘铜艺有限公司 | 340793000001327 | 铜陵市经济开发区市场监督管理局 | 铜陵 |
24 | 010343 | 铜陵长江金刚石工具有限责任公司 | 340705000002237 | 铜陵市工商行*管理局 | 铜陵 |
25 | 010344 | 铜陵市智润云母颜料有限责任公司 | 340711000000929 | 铜陵市工商行*管理局 | 铜陵 |
26 | 010345 | 安徽新迪软件有限公司 | 340700000034861 | 铜陵市经济开发区市场监督管理局 | 铜陵 |
27 | 010346 | 安徽牡东通讯光缆有限公司 | 340721000018934 | 铜陵县市场监督管理局 | 铜陵 |
28 | 010347 | 安徽博士来消防安全技术有限公司 | 340700000031133 | 铜陵市经济开发区市场监督管理局 | 铜陵 |
29 | 010348 | 铜陵重钢机械装备有限公司 | 340704000003649 | 铜陵市经济开发区市场监督管理局 | 铜陵 |
30 | 010349 | 铜陵市汇特电子有限责任公司 | 340703000000154 | 铜陵县市场监督管理局 | 铜陵 |
31 | 010355 | 岳西县泉源盛工艺品有限公司 | 340828000005934 | 岳西县市场监督管理局 | 安庆 |
32 | 010356 | 安徽宜桐机械有限公司 | 340704000003649 | 铜陵市经济开发区市场监督管理局 | 铜陵 |
33 | 010357 | 安徽联合安全科技有限公司 | 340100000061212 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
34 | 010358 | 安徽象形信息科技有限公司 | 340106000002428 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
35 | 010359 | 合肥东耀电子有限公司 | 340106000004698 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
36 | 010360 | 安徽黄埔网络科技有限公司 | 340100000280785 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
37 | 010361 | 合肥新脉动生物科技有限公司 | 340106000009747 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
38 | 010362 | 合肥汉腾信息技术有限公司 | 340191000006459 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
39 | 010363 | 合肥晟安信息技术有限公司 | 340106000040544 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
40 | 010364 | 合肥旭冉信息科技有限公司 | 340106000000539 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
41 | 010365 | 安徽巴克德信息技术有限公司 | 340100000621688 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
42 | 010366 | 安徽省天易环境科技有限公司 | 340106000027008 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
43 | 010367 | 安徽舒城华云弹簧制造有限公司 | 341523000014531 | 舒城县市场监督管理局 | 六安 |
44 | 010368 | 安徽林敏新能源科技有限公司 | 340106000008955 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 合肥 |
45 | 010369 | 安庆市宏海科技有限公司 | 340800400001020 | 安庆市工商行*管理局 | 安庆 |
46 | 010370 | 六安市恒能生物质能源有限公司 | 341592000012981 | 六安市叶集改革发展试验区市场监督管理局 | 六安 |
47 | 010371 | 安徽省富硒香生物食品集团有限公司 | 341402000005145 | 巢湖市市场监督管理局 | 合肥 |
48 | 010372 | 安徽金叶炭素科技有限公司 | 341592000011583 | 六安市叶集改革发展试验区市场监督管理局 | 六安 |
49 | 010373 | 安徽南环物资发展股份有限公司 | 340100000039075 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
50 | 010374 | 安徽清龙泉印刷科技股份有限公司 | 340100000084175 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
51 | 010375 | 安徽丰絮农业科技股份有限公司 | 341282000015448 | 阜阳市工商行*管理局 | 阜阳 |
52 | 010376 | 安徽均益金属科技股份有限公司 | 341282000015448 | 池州市工商行*管理局 | 池州 |
53 | 010377 | 安徽贵吉户外用品股份有限公司 | 340881000045696 | 安庆市工商行*管理局 | 安庆 |
54 | 010378 | 安徽九华机械股份有限公司 | 341700000004693 | 池州市工商行*管理局 | 池州 |
55 | 010379 | 安徽海容电源动力股份有限公司 | 341400000002142 | 合肥市工商行*管理局 | 合肥 |
58 | 010380 | 安徽省新东方矿业机电股份有限公司 | 341300000021530 | 宿州市工商行*管理局 | 宿州 |
60 | 010381 | 安徽省华博燃气股份有限公司 | 341600000013722 | 亳州市工商行*管理局 | 亳州 |
下一篇:工商备案信息第一期(3)